| 売買物件検索画面に戻る |
| 諸富町役場前バス停徒歩3分 | お問い合わせ番号:0-483297 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津 | 更新日:2010年08月17日 | ||||
| 物件区分 | 売買 | 物件種別 | 住宅以外の建物全部 | 物件種目 | 倉庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4480.0万円 | 坪単価 | 10.3万円 | 土地面積(坪数) | 1433.99m2(433.78坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積(建坪) | 707.40m2(213.98坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費 | 0.0万円 | 引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガス | 水道 | 排水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 0円 | 地目 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 433.78坪の広々敷地 ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当 | 古賀里志 | 取引態様 | その他 | 報酬形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 売買物件周辺地図 |
|---|
|
↑虫眼鏡アイコンをクリックすると検索バーが表示し、
コンビニ、学校等、周辺環境を調べることが出来ます。 使用例) 物件の周辺のコンビニを調べる場合は”コンビニ”と入力し、”検索”ボタンをクリックすると 物件周辺にあるコンビニが表示します。 |
| 売買物件検索画面に戻る |
|
|
お使いの携帯電話にてQRコードを読み取ってご利用下さい。 |