| 売買物件検索画面に戻る |
| 枝吉バス停 徒歩3分 | お問い合わせ番号:101-1623 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県佐賀市木原2丁目638-10 | 更新日:2010年07月20日 | ||||
| 物件区分 | 売買 | 物件種別 | 土地 | 物件種目 | 売地 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 900.0万円 | 坪単価 | 14.2万円 | 土地面積(坪数) | 209.29m2(63.31坪) | ||||||||||||||||
| 管理費 | 0.0万円 | 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |||||||||||||||||
| ガス | プロパン | 水道 | 上水道 | 排水 | 下水道 | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 0円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 備考 | ※南面道路 ※隣接地の一部に地目が墓地の土地があります。 | ||||||||||||||||||||
| 担当 | 取引態様 | 仲介 | 報酬形態 | 法定手数料 | |||||||||||||||||
|
|
|
| 売買物件周辺地図 |
|---|
|
↑虫眼鏡アイコンをクリックすると検索バーが表示し、
コンビニ、学校等、周辺環境を調べることが出来ます。 使用例) 物件の周辺のコンビニを調べる場合は”コンビニ”と入力し、”検索”ボタンをクリックすると 物件周辺にあるコンビニが表示します。 |
| 売買物件検索画面に戻る |
|
|
お使いの携帯電話にてQRコードを読み取ってご利用下さい。 |